労務動員計画における労務者供給数の朝鮮人労務者部分
日本内地供給計画
(男) | 区分 | |
---|---|---|
1939年度 | 85,000人 | 移住朝鮮人 |
1940年度 | 88,000人 | 移住朝鮮労務者 |
1941年度 | 81,000人 | 移住朝鮮労務者 |
1942年度 | 120,000人 | 朝鮮人労務者 |
1943年度 | 120,000人 | 移入朝鮮人労務者 |
1943年度 | 50,000人 | 日本内地在住朝鮮人労務者 |
1944年度 | 290,000人 | 朝鮮人労務者 |
1944年度 | 30,000人 | 華人労務者 |
1945年度 | 400,000人 | 外国外地労務者 |
朝鮮内
男 | 女 | 合計 | 区分 | |
---|---|---|---|---|
1943年度 | 50,288人 | 10,835人 | 61,123人 | 新規初等学校及中等学校卒業者 |
1943年度 | 260,407人 | 15,843人 | 276,250人 | 農村より供出可能なる者 |
1943年度 | 75,000人 | 11,800人 | 86,800人 | 農村以外より供出可能なる者 |
1943年度 | 17,345人 | 1,225人 | 18,570人 | 日本内地よりの移住労務者 |
1943年度 | 403,040人 | 39,703人 | 442,743人 | 合計 |
*1:『朝鮮人強制連行 (岩波新書)』P43, P73, P85, P120, P122, P203
*2:『朝鮮人強制連行 (岩波新書)』P124