戦前日本の軍事費推移
(単位:百万円)
年度 | 国民所得 | 国家歳出 | 軍事費 |
---|---|---|---|
1888 | 1000 | 82 | 23 |
1893 | 1400 | 85 | 23 |
1894 | 1600 | 185 | 128 |
1903 | 2600 | 316 | 151 |
1904 | 2600 | 822 | 673 |
1913 | 4600 | 573 | 192 |
1914 | 4200 | 618 | 305 |
1925 | 14300 | 1527 | 448 |
1930 | 11700 | 1558 | 444 |
1931 | 10500 | 1477 | 461 |
1936 | 15500 | 2282 | 1089 |
1937 | 18600 | 4742 | 3278 |
1940 | 31000 | 10983 | 7947 |
1941 | 35800 | 16543 | 12503 |
1944 | 56900 | 82160 | 38876 |
*1:防衛年鑑1963年 P92から