日本陸軍兵力の推移

全体 中国 朝鮮・満州 内地 南方 航空・船舶
1936年 29万 - - - - -
1937年 95万 50万 21万 23万 - -
1938年 113万 68万 23万 21万 - -
1939年 124万 70万 29万 24万 - -
1940年 135万 68万 35万 32万 - -
1941年 185万 68万 80万 37万 - -
1942年 210万 68万 74万 53万 15万 -
1943年 365万 - - - - -
1944年 398万 77万 51万 87万 138万 45万
1945年 550万 - - - - -

(「魔性の歴史」森本忠夫、第4章・第5章から作成)
f:id:MARC73:20170124233405p:plain


師団配備

本土・朝鮮 関東軍 中国 合計師団数 人数
1937 3個 5個 16個 24個 95万人
1938 2個 8個 24個 34個 113万人
1939 7個 9個 25個 41個 124万人
1940 11個 12個 27個 50個 135万人
1941 11個 13個 27個 51個 211万人

d.hatena.ne.jp